2019年中国节能环保产业发展现状与市场趋势 垃圾分类政策稳步推进
1104 2019-11-01
后台-全局-定制标签-内容页头部广告位(PC) |
后台-全局-定制标签-内容页头部广告位(手机) |
科学技术一等奖(排名不分先后) | |||
序号 | 申报项目名称 | 第一完成单位 | 其他单位 |
1 | 仪器仪表设备健康管理与故障诊断技术及应用 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | 重庆大学 |
2 | 新一代全域性自动测报技术与系统集成应用 | 河海大学 | 亿水泰科(北京)信息技术有限公司 、 水利部南京水利水文自动化研究所 、 西安山脉科技股份有限公司 |
3 | 支持多业务承载的高级量测体系与智慧用电关键技术研究与应用 | 国网天津市电力公司电力科学研究院 | 天津求实智源科技有限公司 、 天津大学 、 中国电力科学研究院有限公司 |
4 | 创新型多功能激光光谱分析仪器的研发与应用 | 四川大学 | 成都艾立本科技有限公司 、 吉林大学 、 西北大学 |
5 | 微型流化床反应测试仪器与分析技术 | 中国科学院过程工程研究所 | 中国科学院山西煤炭化学研究所 、 北京中科洁创能源技术有限公司 、 上海蒂伦真空技术有限公司 、 沈阳化工大学 、 华中科技大学 |
6 | 大型装备形貌与姿态高精度视觉测量关键技术及系统 | 北京信息科技大学 | 中国电子科技集团公司第三十八研究所 、 北京迅恒科技有限公司 |
7 | 柔性关节式3D坐标测量技术及系统 | 合肥工业大学 | 奇瑞汽车股份有限公司 、 北京信息科技大学 |
8 | 基于电磁效应的能量传输与检测关键技术及产业化 | 电子科技大学 | 中国电子科技集团公司第九研究所 、 成都市易冲半导体有限公司 、 国网四川省电力公司电力科学研究院 |
9 | 主要鲜果内部品质无损在线检测关键技术与装备 | 华东交通大学 | 北京福润美农科技有限公司 |
10 | 基于电力物联网的综合能源计量数据采集关键技术、设备研制及应用 | 武汉盛帆电子股份有限公司 | 中国电力科学研究院有限公司 、 国网福建省电力有限公司电力科学研究院 、 国网福建省电力有限公司厦门供电公司 |
科学技术二等奖(排名不分先后) | |||
序号 | 申报项目名称 | 第一完成单位 | 其他单位 |
1 | CEC(H)/K系列核安全级压力变送器 | 中国核电工程有限公司 | 中国中原对外工程有限公司 、 上海光华仪表有限公司 |
2 | H-8200型核电站用1E级K3+类电气阀门定位器 | 中国核电工程有限公司 | 上海自动化仪表有限公司自动化仪表七厂 |
3 | 电力仪器仪表运载平台及高精度电源输出仪的研究及应用 | 国网江苏省电力有限公司检修分公司 | 国网电力科学研究院有限公司 、 北京四方继保自动化股份有限公司 、 东南大学 |
4 | 电压无功控制全周期评估系统开发及应用 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 四川大学 、 国网四川省电力公司 、 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 、 上海电力大学 |
5 | 反应堆保护通道响应时间智能测量平台的自主研发与应用 | 中广核工程有限公司 | 北京国电智深控制技术有限公司 |
6 | 和睦系统仿真平台FirmSim研发及应用 | 北京广利核系统工程有限公司 | |
7 | 核电厂安全重要仪控系统PLC软件鉴定方法 | 中广核工程有限公司 | |
8 | 核电厂人机交互设计与验证评价一体化关键技术及应用 | 中广核工程有限公司 | |
9 | 核电站数字化专用仪控系统及平台研发 | 北京广利核系统工程有限公司 | |
10 | 基于时空特征的驾驶人疲劳检测技术及应用 | 重庆科技学院 | 重庆领略科技有限公司 |
11 | 气动装置用核级电磁阀研制 | 中国核电工程有限公司 | 鞍山电磁阀有限责任公司 |
12 | 特殊条件振动测试技术与装备 | 佛山科学技术学院 | 苏州东菱振动试验仪器有限公司 、湖南科技大学、上海交通大学 |
13 | 天然气微量水在线分析技术研究及仪器开发 | 重庆科技学院 | 重庆曙鑫仪科技有限公司 、 重庆重科大分析仪器有限公司 |
14 | 液化石油气钢瓶全生命周期安全质量评价与相关标准制定 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | |
15 | 计算光学定量相位显微成像关键技术与应用 | 南京理工大学 | |
16 | Kylin四通道双光束原子荧光光度计 | 北京吉天仪器有限公司 | |
17 | 超(超)临界锅炉金属管道运行状态快速检测技术及装置 | 湖南工程学院 | 湘潭宏远电子科技有限公司 |
18 | 单相智能电能表质量一致性评价及稳健性设计关键技术研究 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 | 哈尔滨工业大学 、 威胜集团有限公司 、 国网冀北电力有限公司承德供电公司 、 华北电力科学研究院有限责任公司 、 国网冀北电力有限公司秦皇岛供电公司 、 长沙中坤电气科技股份有限公司 |
19 | 高压电缆复杂故障快速定位关键技术研究与工程应用 | 广州供电局有限公司 | |
20 | 高压高精准活塞式压力计量仪器研制及产业化 | 大连工业大学 | 陕西创威科技有限公司 |
21 | 氢能源汽车用高压气瓶附件检测关键技术研究及应用 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | |
22 | 手持式以太网测试仪系列 | 中国电子科技集团公司第四十一研究所 | 中电科仪器仪表有限公司 |
23 | 油气管道腐蚀缺陷远程在线监测技术与装备 | 四川大学 | 四川思科锐德智能科技有限公司 |
24 | 超高频射频温度传感芯片关键技术及应用 | 北京智芯微电子科技有限公司 | |
25 | 核电关键测温仪表的自主化研发 | 重庆材料研究院有限公司 | 中广核工程有限公司 |
26 | 基于无线传感器网络的高速列车运行环境监测系统及技术 | 中国铁道科学研究院集团有限公司电子计算技术研究所 | |
27 | 中药制造测量控制关键技术与仪器产业化应用 | 北京中医药大学 | 北京康仁堂药业有限公司 、 广州白云山汉方现代药业有限公司 、 山东大学 、 山东金璋隆祥智能科技有限责任公司 |
科学技术三等奖(排名不分先后) | |||
序号 | 申报项目名称 | 第一完成单位 | 其他单位 |
1 | 600℃超高温光热发电用压力变送器 | 上海洛丁森工业自动化设备有限公司 | |
2 | PVC混料设备监控过程的关键技术研究及应用 | 广东联塑科技实业有限公司 | |
3 | 城市混合交通多维协同缓堵智能管控关键装置研发及应用 | 北方工业大学 | 北京北大千方科技有限公司 |
4 | 电液执行机构 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
5 | 高稳定性宽量程智能流量装置 | 北京远东仪表有限公司 | |
6 | 高压开关智能制造数字化车间 | 上海工业自动化仪表研究院有限公司 | |
7 | 核电厂仪控功能模块化设计与验证研究 | 中广核工程有限公司 | |
8 | 视触觉融合感知的机器人防破损操控技术与装备 | 佛山科学技术学院 | 广东汇博机器人技术有限公司 、 广东若铂智能机器人有限公司 、 仲恺农业工程学院 |
9 | 太阳电池可靠性关键参数测量一致性及其量值传递与溯源技术研究 | 广东省计量科学研究院 | |
10 | 质量流量计的研发与产业化应用 | 北京远东仪表有限公司 | |
11 | 智能用电信息采集与交互关键技术研究及应用 | 国网四川省电力公司电力科学研究院 | 电子科技大学 、 中国电力科学研究院有限公司 、 成都思晗科技股份有限公司 |
12 | 基于气相分子吸收光谱法的水质分析仪器的开发与应用 | 上海安杰环保科技股份有限公司 | 天津大学 |
13 | 中岩RSM-HGT(B)超声波成孔质量检测仪 | 武汉中岩科技股份有限公司 | |
14 | TDS9001激光氨气分析仪 | 河南省日立信股份有限公司 | |
15 | 电梯门锁啮合深度检测系统 | 安庆市特种设备监督检验中心 | |
16 | 发动机活塞环智能检测关键技术及成套装备研制 | 广州沧恒自动控制科技有限公司 | 广东工业大学 |
17 | 高存储深度、高捕获率数字示波器 | 广州致远电子有限公司 | |
18 | 基于机器学习的计量设备异常分析技术研究 | 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 | |
19 | 面向泛在电力物联网的电测量设备智能检测系统关键技术研究 | 哈尔滨电工仪表研究所有限公司 | 黑龙江省电工仪器仪表工程技术研究中心有限公司 |
20 | 高性能环保型电接触材料 | 重庆川仪自动化股份有限公司 | |
21 | 搅拌棒吸附萃取装置的研制及其在食品检测中的应用 | 济宁海关综合技术服务中心 | |
22 | 六氟化硫设备检修废弃物回收再生处理关键技术、装置及应用 | 重庆科技学院 | 国网重庆市电力公司检修分公司 、 国网重庆市电力公司电力科学研究院 、 国网冀北电力有限公司电力科学研究院 、 河南省日立信股份有限公司 |
23 | 压力管道用X100钢管及阀门检测技术研究 | 上海市特种设备监督检验技术研究院 | 上海宝世威石油钢管制造有限公司 、 上海增欣机电科技股份有限公司 |
后台-全局-定制标签-内容页底部广告位(PC) |
后台-全局-定制标签-内容页底部广告位(手机) |
发表评论
评论列表(0条)